IT8513B 500V / 30A /600W直流電子負(fù)載
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: IT8513B 500V / 30A /600W直流電子負(fù)載 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): IT8513B
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                IT8513B 500V / 30A /600W直流電子負(fù)載從電源供應(yīng)器,充電器到電池測(cè)試, IT8500系列電子負(fù)載提供給您多元化的應(yīng)用范圍. 內(nèi)建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和精度的測(cè)量電路,讓您的的測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測(cè)量, 短路測(cè)試, 電池測(cè)試以及動(dòng)態(tài)測(cè)試多功能,滿足您多元化的測(cè)試需求. 
            
            
                IT8513B 500V / 30A /600W直流電子負(fù)載
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            IT8513B 500V / 30A /600W直流電子負(fù)載:
    
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 額定輸入 | - | 600W / 500V / 30A |  |  
                        | 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-30A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS |  
                        | 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
                        |  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
                        |  | **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |  
                        | 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-500V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |  
                        | 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-600W |  
                        |  | 解析度 | 1mW | 100mW |  
                        |  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
                        | 電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V | 0-500V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.02% + 0.025%FS | 0.02% + 0.025%FS |  
                        | 電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A | 0-30A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS |  
                        | 短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈30A |  |  
                        |  | 內(nèi)阻 | ≈150mΩ |  |  
                        | 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
                        | 電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
                        | 動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
                        | 尺寸(mm) | W*H*D | 429 * 88.2 * 458.9 |  | 
    
如有任何疑問(wèn)請(qǐng)咨詢:021-53088897   021-53088879   13918088324  聯(lián)系人:曹榮濤