IT8515B 500V/60A/1800W直流電子負載
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: IT8515B 500V/60A/1800W直流電子負載 
            
            
                產(chǎn)品型號: IT8515B
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                IT8515B 500V/60A/1800W直流電子負載從電源供應(yīng)器,充電器到電池測試, IT8500系列電子負載提供給您多元化的應(yīng)用范圍. 內(nèi)建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和精度的測量電路,讓您的的測試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態(tài)測試多功能,滿足您多元化的測試需求.
            
            
                IT8515B 500V/60A/1800W直流電子負載
                 的詳細介紹
            
        
            
IT8515B 500V/60A/1800W直流電子負載詳細參數(shù):
    
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 額定輸入 | - | 1800W/500V/60A |  |  
                        | 定電流模式CC | 范圍 | 0-6A | 0-60A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.15%FS |  
                        | 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
                        |  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
                        |  | **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |  
                        | 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-500V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |  
                        | 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-1800W |  
                        |  | 解析度 | 1mW | 100mW |  
                        |  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
                        | 電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-500V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS |  
                        | 電流量測 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS |  
                        | 短路測試 | 短路電流 | ≈60A |  |  
                        |  | 內(nèi)阻 | ≈80mΩ |  |  
                        | 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
                        | 電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
                        | 動態(tài)測試模式 | 測試速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
                        | 尺寸(mm) | W*H*D | 444 * 180 * 539 |  | 
    
有需要請聯(lián)系我們:電話:021-53088879  53088897    13918088324   聯(lián)系人:曹榮濤