| 產(chǎn)品型號: | TH2829NX | 
        
            | 性能特點 | 
        
            | 1 | ■ 7英寸16:9 TFT LCD顯示器,分辨率800RGB×480 | 
        
            | 2 | ■ 測試頻率:200kHz, 分辨率0.5mHz | 
        
            | 3 | ■ 測試腳位:96P、120P、144P、168P、192P | 
        
            | 4 | ■ 測試信號范圍:5mV-2Vrms(10Vrms定制), 分辨率100μV | 
        
            | 5 | ■ *快測試速度:9ms/次(LCR) | 
        
            | 6 | ■ 內(nèi)置0-100mA/0-10V偏置電源, 可選配1A偏流源 | 
        
            | 7 | ■ 二極管正反向特性檢測,滿足網(wǎng)絡(luò)變壓器參數(shù)完整測試 | 
        
            | 8 | ■ 更寬的阻抗測量范圍與更好的小信號測試穩(wěn)定性 | 
        
            | 9 | ■ 改進的高圈數(shù)比和弱耦合變壓器測試能力 | 
        
            | 10 | ■ 改進的DCR測試能力,提高低電阻繞組的DCR測試能力 | 
        
            | 11 | ■ 單屏可容納全部掃描測試結(jié)果,無需翻頁 | 
        
            | 12 | ■ LCR測試可選擇一組或兩組主、副參數(shù)顯示 | 
        
            | 13 | ■ 靈活的時間標記系統(tǒng),文件設(shè)定、校準偏差與扣除時間均可記憶 | 
        
            | 14 | ■ 對選定的掃描參數(shù)進行多檔分選 | 
        
            | 15 | ■ 掃描治具繼電器自檢功能,保證掃描治具的可靠工作 | 
        
            | 16 | ■ 靈活的偏差扣除方式 | 
        
            | 17 | ■ 多種**處理方式選擇 | 
        
            | 18 | ■ 提供單參數(shù)測試循環(huán),對獨立繞組進行測試判斷 | 
        
            | 19 | ■ 管理員與操作員兩級密碼,提高測試**和可靠性 | 
        
            | 20 | ■ 機內(nèi)20組設(shè)定文件保存,海量U盤設(shè)定文件保存能力 | 
        
            | 21 | ■ 以CSV, GIF格式保存測試數(shù)據(jù)或圖像于USB存儲器 | 
        
            | 22 | ■ 機內(nèi)軟件提供Cpk, Cp, Ck等統(tǒng)計分析能力 | 
        
            | 23 | ■ 條形碼讀入直接調(diào)用設(shè)定文件,管理測試產(chǎn)品品種 | 
        
            | 24 | ■ 多種文件搜索模式:模糊搜索、**搜索、條碼搜索等 | 
        
            | 26 | ■ 提供PC級儀器測試設(shè)定文件編程能力(選件) | 
        
            | 27 | ■ USB HOST和RS232C兩種儀器操作軟件在線升級模式 | 
        
            | 28 | ■ 多種接口方式支持上位機通訊 | 
        
            | 29 | ■ 支持通過LAN接口實現(xiàn)多臺儀器組網(wǎng) | 
        
            | 30 | ■ 排線接口前后可選 | 
        
        
        
        
        
        
        
            | D1.技術(shù)參數(shù) | 
        
            |  | 
                
                    
                        | 測試腳位:96P、120P、144P、168P、192P |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        | 0.05% |  
                        | 0.1% |  
                        | 預熱時間:≥30分鐘;環(huán)境溫度:23±5℃;信號電壓:0.3mV-1Vrms;清零“0”:open、short后;測試電纜長度:0m |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        | 范圍:20Hz-200kHz (*小分辨率:0.5mHz,準確度:0.01%) |  | 
        
        
        
            |  | 
                
                    
                        | *小分辨率:100uV,準確度:10% x 設(shè)定電壓+2mV |  
                        | *小分辨率:1uA |  
                        | *小分辨率:100uV,準確度:10%×設(shè)定電壓+2mV |  
                        | *小分辨率:1uA |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        | *小分辨率:0.5mV,準確度:1%×設(shè)定電壓+5mV |  
                        | *小分辨率:0.5uA |  | 
        
            | DC恒定電流源(選件,用于二極管正向特性測試) | 0-±120mA(*小分辨率:5uA,準確度1%×設(shè)定電流+0.2mA,負載開路電壓:≤5V) | 
        
            | DC偏置電流源(選件,TH2901) | 0-±1A(*小分辨率:0.25mA,準確度:1%×設(shè)定電流+2mA,負載開路電壓:≤9V) | 
        
            | 變壓器測試參數(shù) | Turn Ratio,Turns,Phase,L,C,Lk,Q,ACR,DCR,Balance,Pin Short,Diode P/N | 
        
            | LCR數(shù)字電橋測試參數(shù) | |Z|,|Y|,C,L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR,Turn-Ratio,Phase,LK | 
        
            | DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | 
        
            | 圈數(shù)比顯示范圍 | 1:0.001-1000:1 | 
        
            | 
                
                    
                        | LCR參數(shù)顯示范圍 | 
                            
                                
                                    | |Z|,R,X |  
                                    | |Y|,G,B |  
                                    | C |  
                                    | L |  
                                    | D |  
                                    | Q |  
                                    | θ (DEG) |  
                                    | θ (RAD) |  
                                    | Δ% |  |  | 
                
                    
                        | 0.00001Ω-99.9999MΩ |  
                        | 0.00001us-99.9999s |  
                        | 0.00001pF-9.99999F |  
                        | 0.00001uH-99.9999kH |  
                        | 0.00001-9.99999 |  
                        | 0.00001-99999.9 |  
                        | -179.999-179.999 |  
                        | -3.14159-3.14159 |  
                        | -999.999%-999.999% |  | 
        
            |  |  | 
        
            | 測試速度(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms),慢速:2.7次/秒(370ms) | 
        
            | 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 
        
            | 量程方式 | 自動,保持 | 
        
            | 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | 
        
            | 平均次數(shù) | 1-255 | 
        
            | 校準功能 | 開路,短路,負載 | 
        
            | 數(shù)**算 | 直讀,ΔABS,Δ% | 
        
            | 延時時間設(shè)定 | 0-60.000s,1ms步進 | 
        
            | 比較器功能 | 10檔分選,BIN1~BIN9、NG、AUX, 檔計數(shù)功能, PASS、FAIL(前面板或掃描治具LED顯示) | 
        
            | 存儲器 | 200組LCRZ儀器設(shè)定文件 200組變壓器掃描設(shè)定文件
 10組GIF圖像文件
 | 
        
            |  | 
                
                    
                        | HANDLER(選件),從儀器后面板輸出 SCANNER(支持TH1901A/B、TH1805A/B變壓器掃描夾具)
 |  
                        | LAN、GPIB(選件)、USB DEVICE、RS232C |  
                        | USB HOST(U盤存儲或條形碼掃描) |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        | 0℃-40℃ |  
                        | ≤90%RH |  
                        | 99V-121V AC,198V-242V AC |  
                        | 47Hz-63Hz |  
                        | *大80VA |  
                        | 430mm×185mm×473mm |  
                        | 約13kg |  |