美國(guó)BK手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì)/場(chǎng)強(qiáng)儀BK2640
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
            
                產(chǎn)品名稱(chēng): 美國(guó)BK手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì)/場(chǎng)強(qiáng)儀BK2640 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): BK2640
            
                產(chǎn)品展商: 美國(guó)BK
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                美國(guó)BK手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì)/場(chǎng)強(qiáng)儀BK2640:為采用電池供電的手持RF場(chǎng)強(qiáng)計(jì),可測(cè)試RF電平和電場(chǎng)強(qiáng)度,友好的用戶(hù)界面與方便的預(yù)設(shè)相結(jié)合,使得BK2640簡(jiǎn)單易用。其支持RS232C串行通訊并包括通過(guò)個(gè)人計(jì)算機(jī)控制儀器的軟件,您可以在PC上保存儀器測(cè)量的數(shù)據(jù)以便進(jìn)一步分析。
            
            
                美國(guó)BK手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì)/場(chǎng)強(qiáng)儀BK2640
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            美國(guó)BK手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì)/場(chǎng)強(qiáng)儀BK2640:
    
        
            | BK2640 手持場(chǎng)強(qiáng)計(jì) |  | 
        
            | BK2640為采用電池供電的手持RF場(chǎng)強(qiáng)計(jì),可測(cè)試RF電平和電場(chǎng)強(qiáng)度,友好的用戶(hù)界面與方便的預(yù)設(shè)相結(jié)合,使得BK2640簡(jiǎn)單易用。其支持RS232C串行通訊并包括通過(guò)個(gè)人計(jì)算機(jī)控制儀器的軟件,您可以在PC上保存儀器測(cè)量的數(shù)據(jù)以便進(jìn)一步分析。 | 
    
    
        
            |  |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 
                            
                                
                                    |  |  
                                    |  |  輕便的電池操作 |  |  100KHz-2000MHz測(cè)量范圍,*高顯示跨度400MHz |  
                                    |  |  手持,輕便的電池操作 |  |  內(nèi)置2GHz的頻率計(jì)數(shù)器 |  
                                    |  |  檢測(cè)帶寬(180KHz)和窄帶FM(12.5KHz)AM和SSB信號(hào) |  |  鎖相環(huán)**的頻率調(diào)諧 |  
                                    |  |  掃描并顯示高達(dá)160通道 |  |  通過(guò)內(nèi)置揚(yáng)聲器將檢測(cè)信號(hào)音頻輸出 |  
                                    |  |  含可拆卸天線(xiàn) |  |  背發(fā)光顯示 |  
                                    |  |  可存儲(chǔ)設(shè)置和顯示 |  |  RS-232接口 |  |  | 
    
    
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 頻率 | 頻率跨度 | 100 kHz ~ 2,000MHz |  
                        |  | 解析度 | *小 6.25KHz 倍數(shù) |  
                        |  | **度 | TXO : ± 3 PPM / 顯示 : ± 1. |  
                        |  | W-FM / N-FM | 寬FM :約 180KHz -6 dB |  
                        |  | AM / SSB | 窄 FM :約 12.5KHz -6 dB AM |  
                        |  | 位階范圍 | AM, SSB,窄FM : 6.25KHz,12. |  
                        |  | 跨度范圍 | AM, SSB,窄FM : 1MHz, 2MHz |  
                        |  | 頻率選擇模式 | 中心,開(kāi)始/停止,范圍 |  
                        | 幅度 | 測(cè)量范圍 | -45 dBm~-110 dBm |  
                        |  | 平均噪聲電平 | 寬 FM/AM/SSB : *大-100 dBm |  
                        |  | 幅度單位 | dBm, dBmV, dBuV |  
                        |  | 參考值**度 | ±3.0 dB 低于600KHz±2.0 dB |  
                        |  | 參考值范圍 | 0 dBm~-80 dBm |  
                        |  | 對(duì)數(shù)分度 | *小0.2 dB/DIV, 0.25 dB跨度 ( |  
                        |  | 內(nèi)部Attn | 10 dB |  
                        |  | I內(nèi)部Attn**度 | ±1.0 dB (25) |  
                        | 掃描 | 速度 | *小 500 msec |  
                        |  | 觸發(fā)源 | 窄 FM / 寬FM / AM / SSB |  
                        |  | 觸發(fā)模式 | 自由運(yùn)行 /單運(yùn)行/持續(xù)/波形靜噪運(yùn)行 |  
                        |  | 觸發(fā)電平 | TTL電平 |  
                        |  | 記號(hào)點(diǎn)模式 | 記號(hào)點(diǎn)/增量記號(hào)點(diǎn) |  
                        | 存儲(chǔ)器 | 波形和設(shè)置存儲(chǔ) | *多100 種波形100 種狀態(tài) |  
                        | 顯示 | 類(lèi)型 | Mono STN LCD |  
                        |  | 顯示解析度 | 192 Pixels X 192 Pixels |  
                        |  | LCD光 | 開(kāi)/關(guān) |  
                        | 頻率計(jì)數(shù)器 | 頻率范圍 | 35MHz~ 2,000MHz |  
                        |  | 解析度 | 7位 |  
                        |  | **度 | ±50 PPM ±1 COUNT |  
                        |  | 采樣時(shí)間 | 1秒 |  
                        |  | 輸入靈敏度 | 35MHz ~ 2,000MHz : 150 mV |  
                        |  | 輸入阻抗 | 50歐姆 |  
                        |  | *大輸入電壓 | *大5 Vrms. |  
                        | 頻譜輸入端口 | RF輸入連接器 | N型 Female, 50歐姆 |  
                        |  | *大輸入值 | *大+10 dBm, 5Vrms |  
                        | 操作環(huán)境 | 操作溫度 | 0º C ~ 40º C |  
                        |  | 濕度 | 35% RH ~ 85% RHP |  
                        |  | 存儲(chǔ)溫度 | 10º C~ 50º C |  
                        | 電源 | 電池電源 | AA 型 Ni-MH 可充電電池× 6 PCS |  
                        |  | 電池規(guī)格 | AA 型 1.2 V, 2,700 mAh 可充電 |  
                        |  | 適配器 | SMPS 型AC適配器 (DC 12 V 輸出) |  
                        |  | 自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān) | 關(guān)/ 5 min./ 10 min./ 20 mi |  
                        | 物理規(guī)格 | 尺寸 | 101.6(W)×228.6(H)×45.72(D |  
                        |  | 重量 | 約0.66 Kg(1.45 lbs)(含天線(xiàn)不含電 |  
                        |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  
                        |  |  
                        |  |  | 天線(xiàn)(僅接收) |  
                        |  |  | SMPS型AC適配器 |  
                        |  |  | Fuji-AA型NI-MH可充電電池 |  
                        |  |  | 使用手冊(cè) |  
                        |  |  | 同軸電纜 |  
                        |  |  | 耳機(jī) |  
                        |  |  | 攜帶箱 |  
                        |  |  | RS-232C電纜 |  
                        |  |  | 適配器(N-BNC) |  
                        |  |  | PC 軟件 |  |