rigol北京普源DSA815/DSA815-TG頻譜分析儀
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: rigol北京普源DSA815/DSA815-TG頻譜分析儀 
            
            
                產(chǎn)品型號: DSA815/DSA815-TG
            
                產(chǎn)品展商: 北京普源
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                rigol北京普源DSA815/DSA815-TG頻譜分析儀:為體積小、重量輕且性價比極高的便攜式頻譜分析儀。全數(shù)字中頻的實現(xiàn)保證了其**的性能和穩(wěn)定的表現(xiàn)。**寬屏的應用,新穎的外觀為教育,研發(fā),生產(chǎn)測試等行業(yè)提供了又一選擇。
            
            
                rigol北京普源DSA815/DSA815-TG頻譜分析儀
                 的詳細介紹
            
        
            rigol北京普源DSA815/DSA815-TG頻譜分析儀:
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                |  | 描述 | 訂貨號 | 
                                                            
                                                                | 型號 | 頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz(帶前置放大器) | DSA815 | 
                                                            
                                                                |  | 頻譜分析儀,9 kHz至1.5 GHz(帶前置放大器,帶跟蹤源,出廠已安裝) | DSA815-TG | 
                                                            
                                                                | 標配附件 | 快速指南(紙質) | QGD07X00 | 
                                                            
                                                                |  | CDROM (用戶手冊,編程手冊) | - | 
                                                            
                                                                |  | 電源線 | - | 
                                                            
                                                                | 選件 | EMI濾波器和準峰值檢波器套件 | EMI-DSA800 | 
                                                            
                                                                |  | **測量模塊 | AMK-DSA800 | 
                                                            
                                                                |  | VSWR測量套件 | VSWR-DSA800 | 
                                                            
                                                                |  | DSA上位機軟件 | Ultra Spectrum | 
                                                            
                                                                | 選購附件 |   包括:N-SMA線纜,BNC-BNC線纜,N-BNC適配器,N-SMA 適配器,75Ω-50Ω適配器,2根天線(2.4GHz),
 2根天線(900MHz/1.8GHz) | DSA Utility Kit | 
                                                            
                                                                |  | 包括: N陰頭-N陰頭適配器(1pcs) ,N陽頭-N陽頭適配器(1pcs),N陽頭-SMA陰頭適配器(2pcs),
 N陽頭-BNC陰頭適配器(2pcs),SMA陰頭-SMA陰頭適配器(1pcs),SMA陽頭-SMA陽頭適配器
 (1pcs),   BNC T 型適配器(1pcs),50 Ω SMA負載(1pcs),50 Ω BNC阻抗適配器(1pcs)
 | RF Adaptor Kit | 
                                                            
                                                                |  | 50Ω 至75Ω適配器(2pcs) | RF CATV Kit | 
                                                            
                                                                |  | 6dB 衰減器(1pcs),10dB衰減器(2pcs) | RF Attenuator Kit | 
                                                            
                                                                |  | 30dB 高功率衰減器,*大功率為100W | ATT03301H | 
                                                            
                                                                |  | N 陽頭-N陽頭射頻線纜 | CB-NM-NM-75-L-12G | 
                                                            
                                                                |  | N 陽頭-SMA陽頭射頻線纜 | CB-NM-SMAM-75-L-12G | 
                                                            
                                                                |  | 射頻演示套件(發(fā)射器) | TX1000 | 
                                                            
                                                                |  | 射頻演示套件(接收器) | RX1000 | 
                                                            
                                                                |  | VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件), 1 MHz至2 GHz | VB1020 | 
                                                            
                                                                |  | VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件),800 MHz至4 GHz | VB1040 | 
                                                            
                                                                |  | VSWR 橋(帶VSWR-DSA800選件), 2 GHz至8 GHz | VB1080 | 
                                                            
                                                                |  | 機架安裝套件 | RM-DSA800 | 
                                                            
                                                                |  | USB 至GPIB接口轉換器 | USB-GPIB | 
                                                            
                                                                |  | 便攜軟包 | BAG-G1 | 
                                                        
                                                    
                                                     
                                                     
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                | 型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲(典型值) | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 參考價(人民幣,元,含稅) | 
                                                            
                                                                |   DSA815
 | 9 kHz至1.5 GHz | 100 Hz至1 MHz,步進為1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | *低達-135dBm | 9,880 | 
                                                            
                                                                |   DSA815-TG
 | 9kHz~1.5GHz | 100 Hz 至 1 MHz,步進為1-3-10 | -80dBc/Hz @10kHz偏移 | *低達-135dBm | 12,060 |