臺(tái)灣艾德克斯燃料電池測(cè)試電子負(fù)載
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
            
                產(chǎn)品名稱(chēng): 臺(tái)灣艾德克斯燃料電池測(cè)試電子負(fù)載 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): IT8518F
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                臺(tái)灣艾德克斯燃料電池測(cè)試電子負(fù)載IT8518F:60V/480A/5000W,IT8500F系列電子負(fù)載,具*低的內(nèi)阻, 讓您方便的測(cè)試燃料電池(Fuel Cell Battary) 和超低電壓之電源供應(yīng)器.內(nèi)建電壓1mV,電流1mA高分辨率和高精度的測(cè)量電路,讓您的的測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。
            
            
                臺(tái)灣艾德克斯燃料電池測(cè)試電子負(fù)載
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            臺(tái)灣艾德克斯燃料電池測(cè)試電子負(fù)載IT8518F:
IT8500F系列電子負(fù)載,具*低的內(nèi)阻, 讓您方便的測(cè)試燃料電池(Fuel Cell Battary) 和超低電壓之電源供應(yīng)器.內(nèi)建電壓1mV,電流1mA高分辨率和高精度的測(cè)量電路,讓您的的測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測(cè)量, 短路測(cè)試, 電池測(cè)試以及動(dòng)態(tài)測(cè)試多功能,滿(mǎn)足您多元化的測(cè)試需求. IT8500F系列電子負(fù)載擁有*高的性能價(jià)格比,是您在測(cè)試燃料電池或其它低電壓大電流電源的*佳選擇.
    
        
            |  |  高精度與高解析度1mV/1mA |  |  操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | 
        
            |  |  免費(fèi)提供PV8500監(jiān)控軟件 |  |  智能型風(fēng)扇控制 | 
        
            |  |  支持USB/RS232/GPIB通訊 |  |  開(kāi)機(jī)自檢功能 | 
        
            |  |  過(guò)電壓/過(guò)電流/過(guò)功率/過(guò)溫度和極性反接保護(hù) |  |  高可見(jiàn)度的真空熒光顯示屏VFD | 
        
            |  |  電池測(cè)試及短路功能 |  |  數(shù)字鍵盤(pán)操作 | 
        
            |  |  遠(yuǎn)端量測(cè)功能 |  |  自動(dòng)測(cè)試功能 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 額定輸入 | - | 5000W / 60V / 480A |  |  
                        | 定電流模式CC | 范圍 | 0-48A | 0-480A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.25%FS |  
                        | 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
                        |  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
                        |  | **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |  
                        | 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-60V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |  
                        | 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-5000W |  
                        |  | 解析度 | 1mW | 100mW |  
                        |  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
                        | 電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V | 0-60V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS |  
                        | 電流量測(cè) | 范圍 | 0-48A | 0-480A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.25%FS |  
                        | 短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈480A |  |  
                        |  | 內(nèi)阻 | ≈5mΩ |  |  
                        | 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
                        | 電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
                        | 動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
                        | 尺寸(mm) | W*H*D | 440 * 88.2* 458.9 |  |  
                        |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  
                        |  |  
                        |  |  | AC電源線(xiàn) |  
                        |  |  | 用戶(hù)使用手冊(cè) |  
                        |  |  | 出廠測(cè)試報(bào)告 |  
                        |  |  | 
                
                    
                        |  |  | 可選配件 |  
                        |  |  
                        |  |   | IT-E131:RS232編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E132:USB編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E134:GPIB編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E151:19寸機(jī)柜上架套件 |  
                        |  |   | IT-253:遙控操作鍵盤(pán) |  
                        |  |   | IT-E163:模擬量界面監(jiān)控電纜 |  |