IT-8510可編程電子負(fù)載120W/120V/20A
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: IT-8510可編程電子負(fù)載120W/120V/20A 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): IT8510
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                IT8510可編程電子負(fù)載120W/120V/20A/從電源供應(yīng)器,充電器到電池測(cè)試, IT8510電子負(fù)載提供給您多元化的應(yīng)用范圍. 內(nèi)建電壓1mV,電流0.1mA高分辨率和高精度的測(cè)量電路,讓您的的測(cè)試結(jié)果更加準(zhǔn)確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測(cè)量, 短路測(cè)試, 電池測(cè)試以及動(dòng)態(tài)測(cè)試多功能,滿足您多元化的測(cè)試需求
            
            
                IT-8510可編程電子負(fù)載120W/120V/20A
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            IT8510可編程電子負(fù)載120W/120V/20A
	
		
			| 
					
						IT8510可編程電子負(fù)載
							| 額定輸入 | - | 120W/120V/20A |  |  
							| 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-20A |  
							|  | 解析度 | 0.1mA | 1mA |  
							|  | **度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |  
							| 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
							|  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
							|  | **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |  
							| 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-120V |  
							|  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
							|  | **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |  
							| 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-120W |  
							|  | 解析度 | 1mW | 10mW |  
							|  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
							| 電壓量測(cè) | 范圍 | 0-18V | 0-120V |  
							|  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
							|  | **度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS |  
							| 電流量測(cè) | 范圍 | 0-3A | 0-20A |  
							|  | 解析度 | 0.1mA | 1mA |  
							|  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.15%FS |  
							| 短路測(cè)試 | 短路電流 | ≈20A |  |  
							|  | 內(nèi)阻 | ≈40mΩ |  |  
							| 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
							| 電池測(cè)試功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
							| 動(dòng)態(tài)測(cè)試模式 | 測(cè)試速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
							| 尺寸(mm) | W*H*D | 214.5 * 88.2 * 354.6 |  |  
							|  |  | 
		
			| 
					
						
							|  |  | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  
							|  |  
							|  |   | AC電源線 |  
							|  |   | 用戶使用手冊(cè) |  
							|  |   | 出廠測(cè)試報(bào)告 |  
							|  |  | 
					
						
							|  |   | 可選配件 |  
							|  |  
							|  |   | IT-E131:RS232編程電纜 |  
							|  |   | IT-E132:USB編程電纜 |  
							|  |   | IT-E134:GPIB編程電纜 |  
							|  |   | IT-E151:19寸機(jī)柜上架套件 |  
							|  |   | IT-253:遙控操作鍵盤(pán) |  
							|  |   | IT-E163:模擬量界面監(jiān)控電纜 |  |