常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理 
            
            
                產(chǎn)品型號: TH2617
            
                產(chǎn)品展商: 常州同惠
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                高精度測試,高達100kHz的測量頻率
高達20次/秒的測量速度 
可選擇的負載校準功能,便于損耗的準確測試
獨特的雙頻測試功能,可同時獲得兩種頻率的結果
分選訊響音量控制及訊響位選擇
支持PRINTER、HANDLERR、S232C接口
常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理
            
            
                常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理
                 的詳細介紹
            
        
            
    
        
            | 測試參數(shù) | Cs/D、Cp/D、ESR/D、EPR/D | 
        
            | 測試頻率 | 100Hz、120Hz、1kHz 10kHz、40kHz、100kHz | 
        
            | 測試電平 | 0.3Vrms、1Vrms、0.1Vrms | 
        
            | 測量準確度 | 0.05%(基本量程內(nèi)) | 
        
            | 測量范圍 |  | 
        
            | C | 0.0001pF to 99999uF | 
        
            | R | 0.00001Ω to 99.99MΩ | 
        
            | D | 0.0001 to 9.999 △% 0.01% to 99999% | 
        
            | 測量速度(次/秒) | 慢速:1.5,中速:5.1,快速:20 | 
        
            | 平均次數(shù) | 1 to 99 | 
        
            | 等效電路 | 串聯(lián)/并聯(lián) | 
        
            | 量程方式 | 自動/保持 | 
        
            | 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部/手動/外部 | 
        
            | 校準功能 | 開路/短路點頻、掃頻清“0”/負載校準 | 
        
            | 測量端 | 五端 | 
        
            | 顯示位數(shù)(Digits) | 主:5 副:5 | 
        
            | 顯示方式 | 直讀 、△、△%、V/I(電壓/電流顯示 ) | 
        
            | 比較器功能 | 四檔、訊響音量控制及訊響位選擇 | 
        
            | 程控特性/接口特性 |  | 
        
            | 接口 | PRINTER、HANDLERR、S232C | 
        
            | 物理特性 |  | 
        
            | 長度 | 330mm | 
        
            | 寬度 | 100mm | 
        
            | 高度 | 310mm | 
        
            | 重量 | 約3.5kg | 
    
    
        
            | 商品型號 | 廠商 | 商品簡介 | 市場價格 | 
        
            | 手持式電容表 TH2622 |   常州同惠 | 范圍:0.1pF-199.99mF |   | 
        
            | 電容測量儀TH2615E |   常州同惠 | 范圍:120Hz | 2600 | 
        
            | 大電容測量儀TH2615F |   常州同惠 | 范圍:120Hz | 5500 | 
        
            | 電容測量儀TH2618B |   常州同惠 | 范圍:10KHz | 3180 | 
        
            | 精密電容測量儀TH2617 |   常州同惠 | 電容測量儀范圍100kHz | 5800 | 
    
 
常州同惠精密電容測量儀TH2617上海伊測總代理 ,更多電容測量儀歡迎致電:021-5308 8879    5308 8897   5308 8697