美國BK2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 美國BK2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器 
            
            
                產(chǎn)品型號: BK2650
            
                產(chǎn)品展商: 美國BK
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                美國BK2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器:B+K Precision 2650 手持頻譜分析儀在*小的體積與*輕的重量條件下,為您提供了與臺式頻譜分析儀同等的功能與性能. BK2650系列頻譜分析儀具有*高性價比,他能快速而精準的完成信號分析,特別是在遠離您工作臺面的時候. 由于具有了簡易使用,優(yōu)異的性能以及強大的功能,使的BK 2650 特別適用于各種科研及工程用途.
            
            
                美國BK2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器
                 的詳細介紹
            
        
             美國BK2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器:
    
        
            | 2652 - 2650 + 跟蹤信號發(fā)生器 |  | 
        
            | B+K Precision 2650 手持頻譜分析儀在*小的體積與*輕的重量條件下,為您提供了與臺式頻譜分析儀同等的功能與性能. BK2650系列頻譜分析儀具有*高性價比,他能快速而精準的完成信號分析,特別是在遠離您工作臺面的時候. 由于具有了簡易使用,優(yōu)異的性能以及強大的功能,使的BK 2650 特別適用于各種科研及工程用途. | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  |  
                                                |  |  信道功率測試 |  |  占用帶寬測量 |  
                                                |  |  磁場強度測量 |  |  平均值與覆蓋 |  
                                                |  |  輸入阻抗50/75歐姆間的轉(zhuǎn)換 |  |  自動調(diào)協(xié)功能 |  
                                                |  |  相臨信道功率測量 |  |  電場強度測量 |  
                                                |  |  *大/*小值保持 |  |  記號點測量功能 |  
                                                |  |  峰值搜索功能 |  |  自動量程切換 |  
                                                |  |  打印功能 |  |  |  |  | 
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | FREQUENCY SECTION | ---------- | ---------- |  
                        | Frequency Range | - | 50KHz to 3.3GHz |  
                        | Center Frequency | Setting Resolution | 100K Hz |  
                        |  | Accuracy-1 | <+(30+100T)K Hz@200K-10MH |  
                        |  | Accuracy-2 | <+(100+700T)K Hz@20M-3.3G |  
                        | Frequency Span | Setting Range | 0Hz,200K-2GHz(1-2-5-Steps |  
                        |  | Accuracy | Less than +3% |  
                        | Resolution Bandwidth | - | 3dB bandwidth |  
                        |  | Setting Range | 3K-3MHz(1-3 step)and AUTO |  
                        |  | Accuracy | less than +20% |  
                        |  | Selectivity | 1:12 (nominal) @ 3dB:60dB |  
                        | Video Bandwidth | - | 100HZ-300KHz(1-3 step),OF |  
                        | SSB Phase Noise | - | -90dBc/Hz (typical) @ 100 |  
                        | Spurious Response | - | Less than -60dBc |  
                        | AMPLITUDE SECTION | --------- | --------- |  
                        | Reference Level | Setting Range | +10 to -40dBm in 1dB step |  
                        |  | Accuracy | <+0.8dB @ RBW:3MHz, VBW:O |  
                        |  | Unit | dBm, dBV, dBmV, dB mV |  
                        | Average Noise Level | - | -110dBm (typical) @ RBW:3 |  
                        | Input Impedance | - | 50W |  
                        | Input VSWR | - | Less than 2.0 |  
                        | Input Attenuator | Operating Range | 0-25dB @ 1dB step coupled |  
                        |  | Switching Error | < 0.6dB |  
                        | RBW Switching Error | - | < 0.6dB |  
                        | Input Damage Level | - | +23dBm(CW average power), |  
                        | Input Connector | - | SMA |  
                        | SWEEP SECTION | ---------- | ---------- |  
                        | Sweep Time | Setting Range | 10ms-30s (1-3 step) and A |  
                        |  | Accuracy | < +0.1%(less than +1.5% @ |  
                        | Trigger Mode | - | AUTO @ zero span |  
                        | Detection Mode | - | Positive peak, Negative p |  
                        | Dimension(mm) | W * H * D | 162*70*260 |  
                        | Weight | Including the battery | 1.7Kg |  
                        |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  | 標準配件 |  
                        |  |  
                        |  |  | BC2650 AC適配器 |  
                        |  |  | BP2650 NI-MH電池 |  
                        |  |  | LC2650 皮質(zhì)便攜包 |  
                        |  |  | 
                
                    
                        |  |  | 可選配件 |  
                        |  |  
                        |  |   | PT2650 打印機 |  
                        |  |   | PX2650 打印紙 |  
                        |  |   | AX2650 計算機通訊電纜及軟件 |  
                        |  |   | PR26M 磁場探測棒 |  
                        |  |   | AN300 偶極天線 |  |