北京普源DS4022數(shù)字示波器-RIGOL示波器
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 北京普源DS4022數(shù)字示波器-RIGOL示波器 
            
            
                產(chǎn)品型號: DS4022
            
                產(chǎn)品展商: 北京普源
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                北京普源DS4022數(shù)字示波器-RIGOL示波器:是帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達(dá)4GSa/s,同時兼具深存儲深度和高波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器。
            
            
                北京普源DS4022數(shù)字示波器-RIGOL示波器
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            北京普源DS4022數(shù)字示波器-RIGOL示波器:
MSO/DS4000系列數(shù)字示波器是帶寬100MHz ~ 500MHz,采樣率高達(dá)4GSa/s,同時兼具深存儲深度和高波形捕獲率的高性能通用數(shù)字示波器。
MSO/DS4000系列是針對*廣泛的主流數(shù)字示波器市場的設(shè)計(jì)、調(diào)試、測試的需求而設(shè)計(jì)的高性能數(shù)字示波器。MSO4000具備2 或4+16個通道,是針對嵌入式設(shè)計(jì)和測試領(lǐng)域的應(yīng)用而推出的高性能混合信號示波器。
    - 模擬通道帶寬100MHz,200MHz,350MHz, 500MHz
- 實(shí)時采樣率模擬通道達(dá)4G Sa/s;數(shù)字通道達(dá)1G Sa/s(MSO)
- 標(biāo)配存儲深度模擬通道達(dá)140Mpts,數(shù)字通道達(dá)28Mpts(MSO)
- 2或4個模擬通道;16個數(shù)字通道(MSO)
- 波形捕獲率達(dá)110,000個波形每秒
- 標(biāo)配多達(dá)20萬幀的硬件實(shí)時波形不間斷錄制功能和波形分析功能
- **的UltraVision技術(shù)
- 豐富的觸發(fā)和總線的解碼功能(模擬和數(shù)字通道)
- 低底噪聲,*小垂直檔位達(dá)1 mV/div
- 豐富的接口:USB Host & Device,LAN(支持LXI-C),VGA,AUX,USB-GPIB(可選)
- 新穎精巧的工業(yè)設(shè)計(jì),便捷的操作
- 9英寸WVGA 256級灰度顯示
                                                                
                                                                    
                                                                        | 描述 | 訂貨號 | 
                                                                    
                                                                        | 型號 | DS4012(100 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 2通道數(shù)字示波器) | DS4012 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4014(100 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 4通道數(shù)字示波器) | DS4014 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4022(200 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 2通道數(shù)字示波器) | DS4022 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4024(200 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 4通道數(shù)字示波器) | DS4024 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4032(350 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 2通道數(shù)字示波器) | DS4032 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4034(350 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 4通道數(shù)字示波器) | DS4034 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4052(500 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 2通道數(shù)字示波器) | DS4052 | 
                                                                    
                                                                        |  | DS4054(500 MHz帶寬,4 GSa/s采樣率,140 Mpts存儲深度, 4通道數(shù)字示波器) | DS4054 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4012(100 MHz帶寬,2+16通道混合信號示波器) | MSO4012 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4014(100 MHz帶寬,4+16通道混合信號示波器) | MSO4014 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4022(200 MHz帶寬,2+16通道混合信號示波器) | MSO4022 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4024(200 MHz帶寬,4+16通道混合信號示波器) | MSO4024 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4032(350 MHz帶寬,2+16通道混合信號示波器) | MSO4032 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4034(350 MHz帶寬,4+16通道混合信號示波器) | MSO4034 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4052(500 MHz帶寬,2+16通道混合信號示波器) | MSO4052 | 
                                                                    
                                                                        |  | MSO4054(500 MHz帶寬,4+16通道混合信號示波器) | MSO4054 | 
                                                                    
                                                                        | 標(biāo)配附件 | 符合所在國標(biāo)準(zhǔn)的電源線 | - | 
                                                                    
                                                                        |  | 前面板保護(hù)殼 | FPC-DS4000 | 
                                                                    
                                                                        |  | USB數(shù)據(jù)線 | CB-USBA-USBB-FF-150 | 
                                                                    
                                                                        |  | 2或4套無源示波器探頭(500 MHz帶寬) | RP3500A | 
                                                                    
                                                                        |  | 1套邏輯分析探頭 | RPL2316 | 
                                                                    
                                                                        |  | 快速指南 | - | 
                                                                    
                                                                        |  | 資源光盤 (含用戶手冊和應(yīng)用軟件) | - | 
                                                                    
                                                                        | 選配附件 | 有源差分探頭 (1.5 GHz) | RP7150 | 
                                                                    
                                                                        |  | 機(jī)架安裝套件 | RM-DS4000 | 
                                                                    
                                                                        | 解碼選件 | RS232/UART解碼套件 | SD-RS232-DS4000 | 
                                                                    
                                                                        |  | I2C/SPI解碼套件 | SD-I2C/SPI-DS4000 | 
                                                                    
                                                                        |  | CAN解碼套件 | SD-CAN-DS4000 | 
                                                                    
                                                                        |  | FlexRay解碼套件 | SD-FlexRay-DS4000 | 
                                                                
                                                            
                                                            詳細(xì)性能參數(shù)和技術(shù)指標(biāo)請參照 MSO/DS4000系列數(shù)據(jù)手冊