美國(guó)B+K   BK2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 美國(guó)B+K   BK2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): BK2652A
            
                產(chǎn)品展商: 美國(guó)BK
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                美國(guó)B+K   BK2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀:是一款結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧并且性價(jià)比高的頻譜分析儀,它可以快速準(zhǔn)確的探測(cè)到信號(hào),尤其是當(dāng)您遠(yuǎn)離工作臺(tái)時(shí)尤為方便。由于僅有4磅(1.8kg)的重量使得2652A成為至今為止*輕的全功能的頻譜分析儀,它擁有與臺(tái)式頻譜分析儀可媲美的性能特點(diǎn),并且在僅依靠電池的狀況下可連續(xù)操作多達(dá)4個(gè)小時(shí)。
            
            
                美國(guó)B+K   BK2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            美國(guó)B+K   BK2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀:
    
        
            | 2652A 50KHz-3.3GHz手持頻譜分析儀 | 
        
            | B&K 2652A是一款結(jié)構(gòu)緊湊、輕巧并且性價(jià)比高的頻譜分析儀,它可以快速準(zhǔn)確的探測(cè)到信號(hào),尤其是當(dāng)您遠(yuǎn)離工作臺(tái)時(shí)尤為方便。由于僅有4磅(1.8kg)的重量使得2652A成為至今為止*輕的全功能的頻譜分析儀,它擁有與臺(tái)式頻譜分析儀可媲美的性能特點(diǎn),并且在僅依靠電池的狀況下可連續(xù)操作多達(dá)4個(gè)小時(shí)。2652A帶有跟蹤信號(hào)源,可以快速進(jìn)行無源元件例如RF電纜,濾波器,衰減器等的幅頻響應(yīng)測(cè)量 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  |  
                                                |  |  型號(hào)2652A 內(nèi)建了跟蹤信號(hào)源可以快速的測(cè)定2端口設(shè)備的傳輸特性。 |  |  頻率范圍從50KHz-3.3GHz |  
                                                |  |  真正便攜式的頻譜分析儀,重量含電池在內(nèi)只有1.8kg |  |  電池使用時(shí)間長(zhǎng)達(dá)4小時(shí),可更換可充電鋰電池。 |  
                                                |  |  掃描速度快,*小可達(dá)10ms,可捕捉掃描到瞬態(tài)的干擾信號(hào) |  |  DANL(顯示平均噪聲電平) -127dBm |  
                                                |  |  易于讀取的彩色大屏幕(TFT LCD),分辨率高達(dá)640*480 |  |  測(cè)量功能:通道/臨近通道功率測(cè)量,占用帶寬,電場(chǎng)/磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量 |  
                                                |  |  方便的自動(dòng)調(diào)諧功能 |  |  附帶PC控制軟件用來遠(yuǎn)程控制,包含簡(jiǎn)易的測(cè)量結(jié)果記錄存檔 |  
                                                |  |  方便的測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,屏幕截圖以位圖文件的形式存儲(chǔ)到USB閃存內(nèi) |  |  在無線通信環(huán)境中例如W-CDMA/CDMA,GSM,WLAN,WIMAX和藍(lán)牙等環(huán)境中進(jìn)行安裝,維護(hù),修理故障 |  
                                                |  |  探測(cè)噪音信號(hào)以及泄露檢測(cè)分析 |  |  應(yīng)用在檢測(cè)TV和廣播中 |  
                                                |  |  天線調(diào)校 |  |  USB接口可以方便的連接PC機(jī) |  
                                                |  |  在零檔測(cè)試時(shí)可以進(jìn)行外部觸發(fā) |  |  通過SCPI命令來進(jìn)行程控 |  
                                                |  |  電場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量,需使用偶極天線(購(gòu)買M401~M406) |  |  磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)量,需使用磁場(chǎng)探棒(購(gòu)買PR26M) |  |  |  | 
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 頻率部分 | ---------- | ---------- |  
                        | 頻率范圍 | --- | 50KHz~3.3GHz |  
                        | 中心頻率 | 設(shè)置分辨率 | 20KHz |  
                        |  | Accuracy-1 | <±(30+20T)KHz @200K-10MHz |  
                        |  | Accuracy-2 | <±(60+300T)KHz @20M-3.3GH |  
                        | 頻率跨度 | 設(shè)置范圍 | 0Hz,200kHz-2GHz,3.3GHz |  
                        |  | Accuracy | <±3% @掃描時(shí)間為0.3s |  
                        | Display resolution | - | 501dots-LCD屏幕;1001dots-PC |  
                        | RBW | - | 3dB帶寬 |  
                        |  | 設(shè)置范圍 | 3KHz~3MHz(1-3步)和AUTO |  
                        |  | Accuracy | ±20% |  
                        |  | Selectivity | 1:12(典型值,3dB:60dB) |  
                        | VBW | - | 100HZ~1MHz(1-3步)和AUTO |  
                        | SSB相位噪聲 | - | -90dBc/Hz |  
                        | 亂真信號(hào)響應(yīng) | - | <-60dBc |  
                        | 振幅部分 | ---------- | ---------- |  
                        | 參考電平 | 設(shè)置范圍 | +10~-60dBm(1dB step) |  
                        |  | Accuracy | <±0.8dB±1dot |  
                        |  | 單位 | dBm,dBV,dBmV,dBμV |  
                        | 平均噪聲電平 | - | -127dBm |  
                        | 輸入阻抗 | - | 50Ω |  
                        | 輸入損害電平 | - | +27dBm(CW平均功率),25VDC |  
                        | 輸入VSWR | - | <2.0 |  
                        | 顯示分辨率 | 垂直方向 | 381dots/10div |  
                        | 掃描部分 | ---------- | ---------- |  
                        | 掃描時(shí)間 | 設(shè)置范圍-1 | 10ms-30s 和AUTO@0~2GHz |  
                        |  | 設(shè)置范圍-2 | 30ms-30s 和AUTO@滿量程 |  
                        |  | Accuracy-1 | <±0.1%±1dot@0~2GHz |  
                        |  | Accuracy-2 | <±1.5%±1dot@滿量程 |  
                        | 觸發(fā) | 觸發(fā)模式 | AUTO(只有零檔時(shí)可用) |  
                        |  | 觸發(fā)源 | 內(nèi)部,外部 |  
                        | 尺寸(W*H*D) | mm | 162*71*265 |  
                        | 重量 | kg | 大約1.8kg(含電池在內(nèi)) |  
                        |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  
                        |  |  
                        |  |  | 交流電源適配器 MA400 |  
                        |  |  | 便攜箱 LC2650A |  
                        |  |  | 軟袋 |  
                        |  |  | 用戶手冊(cè) |  
                        |  |  | PC軟件和 USB電纜 |  
                        |  |  | 鋰電池MB400 |  
                        |  |  | 
                
                    
                        |  |  | 可選配件 |  
                        |  |  
                        |  |   | 偶極天線M401,M402,M403,M404,M405,M406 |  
                        |  |   | 磁場(chǎng)探棒PR 26M(含專門的雙屏蔽同軸電纜) |  
                        |  |   | 打印機(jī)PT2650A(含交流電源適配器),4枚AA電池,一卷打印紙 |  
                        |  |   | 打印機(jī)PT2650A的打印紙PX2650A(10卷) |  |