BK2534數(shù)字存儲示波器美國B+K
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: BK2534數(shù)字存儲示波器美國B+K 
            
            
                產(chǎn)品型號: BK2534
            
                產(chǎn)品展商: 美國BK
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                BK2534數(shù)字存儲示波器美國B+K:具有*佳的性價比和完善的功能。FFT功能、數(shù)字濾波、波形記錄、掃描、放大、掩碼測試、自動測量等功能使該款示波器成為您排除電路故障的有力工具。
            
            
                BK2534數(shù)字存儲示波器美國B+K
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            BK2534數(shù)字存儲示波器美國B+K
    
        
            | BK2534 數(shù)字存儲示波器 |  | 
        
            | BK2534/2540/2542數(shù)字存儲示波器具有*佳的性價比和完善的功能。FFT功能、數(shù)字濾波、波形記錄、掃描、放大、掩碼測試、自動測量等功能使該款示波器成為您排除電路故障的有力工具。 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        |  |  |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 
                                        
                                            
                                                |  |  
                                                |  |  帶寬:60MHZ&100MHZ,實時采樣率1GSa/s |  |  每通道4000點的記錄長度 |  
                                                |  |  彩色LCD顯示器 |  |  前面板上有閃存驅(qū)動標(biāo)準(zhǔn)的USB主端口 |  
                                                |  |  含電平可調(diào),掩碼測試和波形記錄/重放模式的數(shù)字濾波器 |  |  24種自動測試模式 |  
                                                |  |  FFT標(biāo)準(zhǔn)加3種額外的數(shù)字計算功能 |  |  包括脈寬和可選視頻觸發(fā)的擴(kuò)展觸發(fā)功能 |  
                                                |  |  多語言界面 |  |  PC軟件可以遙控示波器,捕捉、存儲和分析波形數(shù)據(jù) |  |  |  | 
        
            |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        | performance character | Bandwidth | 60MHZ |  
                        |  | Real time sample rate | 400MSa/s |  
                        |  | Channel | 2 |  
                        |  | Diaplay | 5.7inch diagonal colorLCD |  
                        |  | Rise time | 5.83ns |  
                        |  | Record length | 4000 points |  
                        |  | Vertical resolution | 8 bit |  
                        |  | Vertical sensitivity | 2mV/div-5V/div |  
                        |  | DC gain accuracy | ±3.0% |  
                        |  | Maximum input | 400Vpk,CATII |  
                        |  | Position range | ±8 division from center |  
                        |  | BW Limit | 20MHZ |  
                        |  | Time base range | 2.5ns/div-50s/div |  
                        |  | Timebase accuracy | 100ppm |  
                        |  | Input coupling | AC,DC,GND |  
                        |  | Input impedance | 1MΩ in parallel with 19pf |  
                        | Acquisition modes | Sample | Display sample data only |  
                        |  | Average | selectable from 2,4,16,32 |  
                        |  | Roll mode | Time setting500ms-50s/div |  
                        | Trigger system | Trigger types | Edge,pulse width,video |  
                        |  | Trigger coupling | Auto,normal,single |  
                        |  | Trigger source | CH1,CH2,AC line,EXT,Alter |  
                        | Cursors | Types | Amplitude |  
                        |  | Measurement | △V,△T,I/△T |  
                        | Automatic Waveform Measur | Time | rise time,fall time.... |  
                        |  | Voltage | MAX.MIN,Average,Vrms... |  
                        |  | Frequency | trigger source with5digit |  
                        | Wavefrom Math | Math function | FFT,ADD,Subtract,multiply |  
                        |  | FFT | windows,hanning,hamming.. |  
                        | Display | Display Mode | 1/4VGA 256color LCD |  
                        |  | Display Types | Point,Vector |  
                        |  | Persistence | Off,infinite |  
                        |  | Waveform interpolation | Sin(x)/x,linear |  
                        |  | Format | YT and XY |  
                        | Power requlrements | -- | 100-240VAC,50VAmax.. |  
                        | Environmental | Temperature | Operating:0-40℃ |  
                        |  | Humidity | Operating:95%RH.40℃ |  
                        |  | Altitude | Operating to 3000m |  
                        |  | Pollution Degree | Pollution degree 2 |  
                        | Compatilility and safety | EMC | EMC directive 2004/08/EC |  
                        |  | Safety | EN61010-I:2001 |  
                        | Dimensions | W*H*D(mm) | 310*147*269 |  
                        | Weight | Kg | 3.6 |  
                        |  |  | 
        
            | 
                
                    
                        |  |  | 標(biāo)準(zhǔn)配件 |  
                        |  |  
                        |  |  | 高性能150MHZ示波器探針 |  
                        |  |  | AC電源線 |  
                        |  |  | 用戶使用手冊 |  
                        |  |  | 測試報告 |  
                        |  |  | Comsoft軟件安裝盤 |  
                        |  |  | USB數(shù)據(jù)線 |  |