臺(tái)灣艾德克斯可編程直流負(fù)載IT8512B+ 500V/15A/300w
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 臺(tái)灣艾德克斯可編程直流負(fù)載IT8512B+ 500V/15A/300w 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): IT8512B+
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                臺(tái)灣艾德克斯可編程直流負(fù)載IT8512B+ 500V/15A/300w:本系列可編程直流電子負(fù)載測(cè)量分辨率可達(dá)0.1mV,0.1mA。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠(yuǎn)端測(cè)量, 短路測(cè)試,自動(dòng)測(cè)試,電池測(cè)試以及動(dòng)態(tài)測(cè)試多功能,滿足您多元化的測(cè)試需求??蛇x配RS232/USB/RS485通訊接口,可根據(jù)您設(shè)計(jì)和測(cè)試的需求, 提供多用途解決方案。同時(shí)ITECH電子有限公司提供監(jiān)控軟件,為您的使用帶來(lái)極大的方便
            
            
                臺(tái)灣艾德克斯可編程直流負(fù)載IT8512B+ 500V/15A/300w
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            
	臺(tái)灣艾德克斯可編程直流負(fù)載IT8512B+ 500V/15A/300w:
	
	
		
			
				|  |  | 
			
				| 
						
							
								| 額定輸入 | - | 300W/500V/15 |  |  
								| 定電流模式CC | 范圍 | 0-3A | 0-15A |  
								|  | 分辨率 | 0.1mA | 1mA |  
								|  | **度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) |  
								| 定電阻模式CR | 范圍 | 0.3~10 Ω | 10-7.5KΩ |  
								|  | 分辨率 | 16bit | 16bit |  
								|  | **度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S |  
								| 定電壓模式CV | 范圍 | 0-50V | 0-500V |  
								|  | 分辨率 | 1mV | 10mV |  
								|  | **度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) |  
								| 定功率模式CW | 范圍 | 300W | 300W |  
								|  | 分辨率 | 10mW | 10mW |  
								|  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS |  
								| 電壓回讀值 | 范圍 | 0-50V | 0-500V |  
								|  | 分辨率 | 1mV | 10mV |  
								|  | **度 | ±(0.025% + 0.025%FS) | ±(0.025% + 0.025%FS) |  
								| 電流回讀值 | 范圍 | 3A | 15A |  
								|  | 分辨率 | 0.1mA | 1mA |  
								|  | **度 | ±(0.05% + 0.05%FS) | ±(0.05% + 0.05%FS) |  
								| 功率回讀值 | 范圍 | 300W |  |  
								|  | 分辨率 | 10mW |  |  
								|  | **度 | ±(0.1%+0.1%FS) |  |  
								| 過(guò)功率保護(hù) | 范圍 | 300W |  |  
								| 過(guò)電流保護(hù) | 范圍 | 3.3A | 16A |  
								| 過(guò)電壓保護(hù) | 范圍 | 530V |  |  
								| 過(guò)溫度保護(hù) | 范圍 | 85℃ |  |  
								| 短路測(cè)試 | 電流 | ≈3.3A | ≈16A |  
								|  | 電壓 | 0V |  |  
								|  | 電阻 | 180mΩ |  |  
								| 輸入端子阻抗 | - | 150KΩ |  |  
								| 尺寸 | - | 214.5mm*88.2mm*354.6mm |  |  
								|  |  | 
			
				|  | 
						
							
								|  |   | 可選配件 |  
								|  |  
								|  |   | IT-E121:RS232編程電纜 |  
								|  |   | IT-E123;RS485編程電纜 |  
								|  |   | IT-E151:19寸機(jī)柜上架套件 |  |