青島漢泰HDG2000B系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 青島漢泰HDG2000B系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): HDG2002B/ HDG2012B/HDG2022B/HDG2032B/HDG2062B/HDG2
            
                產(chǎn)品展商: 青島漢泰
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                青島漢泰HDG2000B系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器:16 位分辨率,250MSa/s采樣率;64M存儲(chǔ)深度;100/80/60/25/20/10MHz或5MHz*大正弦波頻率輸出;16 通道數(shù)字輸出和模擬通道輸出5種標(biāo)準(zhǔn)波形和多種任意波形
            
            
                青島漢泰HDG2000B系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            青島漢泰HDG2000B系列函數(shù)信號(hào)發(fā)生器:
 16 位分辨率,250MSa/s采樣率;64M存儲(chǔ)深度;
• 100/80/60/25/20/10MHz或5MHz*大正弦波頻率輸出;
• 16 通道數(shù)字輸出和模擬通道輸出5種標(biāo)準(zhǔn)波形和多種任意波形;
• 豐富的調(diào)制功能,支持 AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK 和PWM等;
• 先進(jìn)的DDS技術(shù);
• 標(biāo)配TCXO時(shí)基, 可選的高穩(wěn)定性O(shè)CXO; 
• 7 寸16K色TFT液晶屏,WVGA(800X480)
• 多種可選接口: USB Host, USB Device, LAN可選
    
        
            | 型號(hào) | HDG2102B | HDG2082B | HDG2062B | HDG2032B | HDG2022B | HDG2012B | HDG2002B | 
        
            | 主要特性 | 
        
            | 通道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
        
            | 波形長(zhǎng)度 | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 64M | 
        
            | 頻率范圍 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz | 
        
            | 采樣率 | 250MSa/s | 
        
            | 電壓分辨率 | 16Bit | 
        
            | 數(shù)字輸出模式 | 16通道輸出 | 
        
            | 頻率特性 | 
        
            | 標(biāo)配波形輸出 | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Rise, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC | 
        
            | 正弦波 | 1uHz~*高頻率 | 
        
            | 方波 | 1uHz~5MHz | 
        
            | 脈沖波 | 1uHz~5MHz | 
        
            | 三角波 | 1uHz~4MHz | 
        
            | 白噪聲 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 30MHz | 20MHz | 10MHz | 5MHz | 
        
            | 任意波 | 1uHz~30MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~20MHz | 1uHz~10MHz | 1uHz~5MHz | 
        
            | 分辨率 | 1uHz | 
        
            | 精度 | ±2ppm, 18~28℃ | 
        
            | 正弦頻譜純度 | 
        
            | 諧波失真 | Typical(0dBm)DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | 
        
            | 總諧波失真 | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | 
        
            | 寄生信號(hào)(非諧波) | Typical(0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase
 | 
        
            | 相位噪聲 | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz:  ≤-115dBc/Hz | 
        
            | 方波特性 | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | <10ns | <11ns | <12ns | <14ns | <16ns | <18ns | <18ns | 
        
            | 過(guò)沖 | <3%(100KHz, 1Vpp) | 
        
            | 占空比 | ≤10MHz: 20.0%~80.0%; 10MHz~40MHz: 40.0%~60.0%;
 >40MHz: 50.0%
 | 8.0%~92.0% | 
        
            | 不對(duì)稱性 | 1% of period+5ns | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω)≤5MHz: 2ppm+500ps; > 5MHz: 500ps | 
        
            | 三角波特性 | 
        
            | 線性 | ≤1%(1KHz, 1Vpp) | 
        
            | 對(duì)稱性 | 0%~100% | 
        
            | 脈沖波特性 | 
        
            | 周期 | 33.33ns~1Ms | 40ns~1Ms | 40ns~1Ms | 50ns~1Ms | 50ns~1Ms | 100ns~1Ms | 200ns~1Ms | 
        
            | 脈沖 | ≥12ns | ≥14ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥16ns | ≥18ns | ≥18ns | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥10ns | ≥11ns | ≥11ns | ≥12ns | 
        
            | 過(guò)沖 | <3%(1VPP) | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps
 > 5MHz 500ps
 | 
        
            | 任意波特性 | 
        
            | 波形長(zhǎng)度 | 64M | 
        
            | 垂直分辨率 | 16 Bit | 
        
            | 采樣率 | 250MSa/s | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | Typical(1Vpp):<6ns | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω) ≤5MHz 2ppm+500ps;
 > 5MHz 500ps
 | 
        
            | 幅度特性 | 
        
            | 幅度范圍 | ≤20MHz:1mVpp - 20Vpp; ≤60MHz:1mVpp -15Vpp; ≤80MHz:1mVpp -10Vpp; ≤90MHz:1mVpp - 5Vpp; ≤100MHz:1mVpp - 2Vpp
 | 
        
            | 精度 | 1KHz正弦波,0V偏移,>10Vpp,自動(dòng)(±1%±2mVpp) | 
        
            | 幅度平坦度 | ≤10MHz:±0.1dB;  ≤60MHz:±0.2dB; ≤100MHz:±0.4dB | 
        
            | 分辨率 | 1mV或者 4 digits | 
        
            | 阻抗 | 50Ω | 
        
            | 偏移特性 | 
        
            | 范圍 | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 | 
        
            | 精度 | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) | 
        
            | 調(diào)制特性 | 
        
            | 調(diào)制類型 | AM, FM,PM,2ASK,2FSK,2PSK,PWM | 
        
            | AM | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,白噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0%~120% | 
        
            | FM | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,白噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0%~120% | 
        
            | PM | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,白噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0%~120% | 
        
            | 2ASK | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 50%占空比的方波(PWM:正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波) | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 2FSK | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 2PSK | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 50%占空比的方波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | PWM | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz~500KHz | 
        
            | 寬度偏差 | 0% to 100% of Pulse Width | 
        
            | 脈沖串特性 | 
        
            | 脈沖計(jì)數(shù) | 1 到 2000 000 000 | 
        
            | 門控源 | 外部觸發(fā) | 
        
            | 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) | 
        
            | 掃頻特性 | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,鋸齒波,任意波(DC除外) | 
        
            | 類型 | 線性 | 
        
            | 方向 | 上 | 
        
            | 掃描/保持/返回時(shí)間 | 280 000s | 
        
            | 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) | 
        
            | 標(biāo)記 | 同步信號(hào)的下降沿(可編程) | 
        
            | 通用特性 | 
        
            | 接口 | USB主從接口,LAN可選 | 
        
            | 顯示 | 7英寸64K色TFT液晶屏,800*640分辨率 | 
        
            | 電壓 | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | 
        
            | 功率 | <60W | 
        
            | 重量 | 3KG |