| Model | HDG2102C | HDG2072C | HDG2052C | HDG2032C | 
        
            | Main Features | 
        
            | 波形長度 | 64M Point | 64M Point | 64M Point | 64M Point | 
        
            | 帶寬 | 100MHz | 70MHz | 50MHz | 30MHz | 
        
            | 頻率 | 1uHz– 100MHz | 1uHz – 70MHz | 1uHz – 50MHz | 1uHz – 30MHz | 
        
            | 采樣率 | 250MSa/s | 
        
            | 電壓分辨率 | 16Bit | 
        
            | 內(nèi)存卡 | 2GB | 
        
            | 隔離 | Between the Channel and GND | 
        
            | 頻率特性 | 
        
            | 標(biāo)配波形輸出 | Sine, Square, Ramp, Pulse, Noise, Sinc, Exponential Fall, ECG, Gauss, Haver Sine, Lorentz, Dual-Tone, DC | 
        
            | 正弦波 | 1uHz– 100MHz | 1uHz – 70MHz | 1uHz – 50MHz | 1uHz – 30MHz | 
        
            | 方波 | 1uHz – 40MHz | 1uHz – 35MHz | 1uHz – 30MHz | 1uHz – 25MHz | 
        
            | 脈沖波 | 1uHz – 30MHz | 1uHz – 25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz | 
        
            | 三角波 | 1uHz – 4MHz | 1uHz – 3MHz | 1uHz – 2MHz | 1uHz – 1MHz | 
        
            | 白噪聲 | 80MHz | 60MHz | 60MHz | 60MHz | 
        
            | 諧波 | 1uHz – 30MHz | 1uHz –25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz | 
        
            | 任意波 | 1uHz – 30MHz | 1uHz –25MHz | 1uHz – 20MHz | 1uHz – 15MHz | 
        
            | 分辨率 | 1uHz | 
        
            | 精度 | ±2ppm, 18℃~28℃ | 
        
            | 正弦波特性 | 
        
            | 諧波失真 | Typical(0dBm)DC-1MHz: <-60dBc; 1MHz-10MHz: <-55dBc; 10MHz-100MHz: <-50dBc | 
        
            | 總諧波失真 | <0.1% (10Hz-20kHz, 0dBm) | 
        
            | 寄生信號(非諧波) | Typical(0dBm): ≤10MHz: <-65dBc; >10MHz <-65dBc+6dB/spectrum phase
 | 
        
            | 相位噪聲 | Typical(0dBm,10kHz offset,) 10MHz:  ≤-115dBc/Hz | 
        
            | 方波特性 | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | <10ns | <12ns | <12ns | <14ns | 
        
            | 過沖 | Typical Value(100KHz, 1Vpp)<3% | 
        
            | 占空比 | ≤10MHz:  20.0%~80.0%; 10MHz-40MHz: 40.0%~60.0%; >40MHz: 50.0%(fixed) | 
        
            | 不對稱性 | 1% of period+5ns | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz,1Vpp, 50Ω), ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps | 
        
            | 三角波特性 | 
        
            | 線性 | ≤1%(Typical, 1kHz, 1VPP, Symmetry 100%) | 
        
            | 對稱性 | 0% - 100% | 
        
            | 脈沖特性 | 
        
            | 周期 | 40ns – 1000000s | 50ns – 1000000s | 60ns – 1000000s | 70ns – 1000000s | 
        
            | 脈沖 | ≥12ns | ≥14ns | ≥16ns | ≥18ns | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | ≥8ns | ≥9ns | ≥10ns | ≥11ns | 
        
            | 過沖 | Typical(1Vpp)<3% | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω), ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps | 
        
            | 任意波 | 
        
            | 波形長度 | 64M Point | 
        
            | 垂直分辨率 | 16Bit | 
        
            | 采樣率 | 250MSa/s | 
        
            | 上升/下降時(shí)間 | Typical(1Vpp):<6ns | 
        
            | 抖動(dòng) | Typical(1MHz, 1Vpp, 50Ω), ≤5MHz 2ppm+500ps; > 5MHz 500ps | 
        
            | 幅度特性 | 
        
            | 幅度范圍 | ≤20MHz:1mVpp—20Vpp; ≤60MHz:1mVpp—15Vpp; ≤80MHz:1mVpp—10Vpp; ≤90MHz:1mVpp—5Vpp; ≤100MHz:1mVpp—2Vpp
 | 
        
            | 精度 | Typical(1kHz Sine, 0V deviation, >10mVpp, Auto); ±1% of setting ±2mVpp | 
        
            | 幅度平坦度 | ≤10MHz:±0.1dB; ≤60MHz:±0.2dB; ≤100MHz:±0.4dB | 
        
            | 單位 | Vpp | 
        
            | 分辨率 | 1mv or 4 digits | 
        
            | 隔離 | <-80dB | 
        
            | 阻抗 | 50Ω(Typical) | 
        
            | 偏移特性 | 
        
            | 范圍 | |Voffset| < Vmax – Vpp/2 | 
        
            | 精度 | ±(1% of setting + 5mV + 0.5% of amplitude) | 
        
            | 調(diào)制特性 | 
        
            | 調(diào)制類型 | AM FM PM 2ASK 2FSK 2PSK PWM | 
        
            | AM |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0% -- 120% | 
        
            | FM |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0—360 | 
        
            | PM |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 調(diào)制深度 | 0°~360° | 
        
            | 2ASK |  |  |  |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | Square of 50% duty cycle | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 2FSK |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | Square of 50% duty cycle | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 2PSK |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | Square of 50% duty cycle | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | PWM |  | 
        
            | 載波 | 正弦波,方波,三角波,任意波(DC除外) | 
        
            | 調(diào)制源 | 內(nèi)部或外部 | 
        
            | 調(diào)制波 | 正弦波,方波,鋸齒波,噪聲,任意波 | 
        
            | 調(diào)制頻率 | 1Hz—500KHz | 
        
            | 寬度偏差 | 0% to 100% of Pulse Width | 
        
            | 脈沖串特性 |  | 
        
            | 脈沖計(jì)數(shù) | 1 到 2000 000 000 | 
        
            | 門控源 | 外部觸發(fā) | 
        
            | 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) | 
        
            | 掃描特性 | 
        
            | 方向 | 上 | 
        
            | 類型 | 線性 | 
        
            | 掃描時(shí)間 | 280000s | 
        
            | 保持/返回時(shí)間 | 280000s | 
        
            | 觸發(fā)源 | 內(nèi)部、外部、手動(dòng) | 
        
            | 標(biāo)記 | 同步信號的下降沿(可編程) | 
        
            | 通用特性 | 
        
            | 接口 | USB host, USB Device,SD Card | 
        
            | 顯示 | 7'' 64K Color TFT Display, 800*480 resolution. | 
        
            | 電壓 | 100-120VACRMS(±10%), 45Hz to 440Hz, CATⅡ; 120-240VACRMS(±10%), 45Hz to 66Hz, CATⅡ | 
        
            | 功率 | <60W | 
        
            | 重量 | 3Kg |