南京長(zhǎng)盛CS2675X 系列泄漏電流測(cè)試儀
                
            
            
            
            
            如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 南京長(zhǎng)盛CS2675X 系列泄漏電流測(cè)試儀 
            
            
                產(chǎn)品型號(hào): CS2675X 系列
            
                產(chǎn)品展商: 南京長(zhǎng)盛
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡(jiǎn)單介紹
            
            
                南京長(zhǎng)盛CS2675X 系列泄漏電流測(cè)試儀:(0~250)V(AC),(0~20)mA(AC),500VA,GB4706.1-2005、IEC60335,±5%,(1~99)s,上海伊測(cè)電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697 
            
            
                南京長(zhǎng)盛CS2675X 系列泄漏電流測(cè)試儀
                 的詳細(xì)介紹
            
        
            南京長(zhǎng)盛CS2675X 系列泄漏電流測(cè)試儀:需要請(qǐng)致電:13817987028   QQ:804056882              QQ:2545864104
    
        
            | CS2675AX/BX/CX/CX-1泄漏電流測(cè)試儀 ■ 泄漏測(cè)試電壓、泄漏電流、測(cè)試時(shí)間同時(shí)顯示,真有效值A(chǔ)C/DC變換,報(bào)警值可連續(xù)任意設(shè)定
 ■ 相位自動(dòng)轉(zhuǎn)換
 ■ 越限聲光報(bào)警
 ■ 符合GB4706.1-2005標(biāo)準(zhǔn)
 CS2675D/E燈具類泄漏電流測(cè)試儀
 ■ 符合GB7000.1測(cè)試要求
 ■ 用于測(cè)量燈具的泄漏電流和高頻泄漏電流
 ■ 真有效值A(chǔ)C/DC變換
 ■ 測(cè)試時(shí)間、電流報(bào)警值可連續(xù)設(shè)定
 ■ 越限聲光報(bào)警并切斷測(cè)試電源
 CS2675W無(wú)源泄漏電流測(cè)試儀
 ■ 符合GB4706.1-2005、GB9706.1-1995、GB8898-2001、GB12113、GB4943-2001、GB7000.1標(biāo)準(zhǔn)要求
 ■ 真有效值A(chǔ)C/DC變換
 ■ 測(cè)量頻寬可達(dá) 1MHz
 CS2675X-1/-2信息類泄漏電流測(cè)試儀
 ■ 主要應(yīng)用于熱水器、洗衣機(jī)、冰箱 、電腦、DVD、復(fù)印機(jī)、電視機(jī)等信息技術(shù)設(shè)備及不間斷電源的接觸電流的檢測(cè)設(shè)備。
 
                
                    
                        | 型號(hào) | 輸出電壓 | 輸出電流 | *大額定功率 | 標(biāo)準(zhǔn) | **度 | 測(cè)試時(shí)間 |  
                        | Model | Output voltage | Output current | Max rated load | Standard | Accuracy | Test Time |  
                        | CS2675AX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675BX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675CX | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675CX-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 3000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675C-4 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 4000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675C-5 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 5000VA | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675D | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 500VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675E | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB7000.1-2002、IEC60598-1-1999 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675W | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB4706.1-2005、IEC60335 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675W-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB9706.1-1995 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675W-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675W-3 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | Passive | GB7000.1-2002、IEC60598-1999 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675X-1 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 1000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |  
                        | CS2675X-2 | (0~250)V(AC) | (0~20)mA(AC) | 2000VA | GB8898-2001、12113、4943-2001、IEC60065、60950 | ±5% | (1~99)s |  | 
    
 上海伊測(cè)電子科技有限公司:021-53088879,53088897,53088697