臺灣艾德克斯燃料電池測試電子負載
                
            
            
            
            
            如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
            
                產(chǎn)品名稱: 臺灣艾德克斯燃料電池測試電子負載 
            
            
                產(chǎn)品型號: IT8514F
            
                產(chǎn)品展商: 艾德克斯
            
            
            
            
                產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
            
            
            
            
                簡單介紹
            
            
                臺灣艾德克斯燃料電池測試電子負載IT8514F:60V/240A/1200W,IT8500F系列電子負載,具*低的內(nèi)阻, 讓您方便的測試燃料電池(Fuel Cell Battary) 和超低電壓之電源供應(yīng)器.內(nèi)建電壓1mV,電流1mA高分辨率和高精度的測量電路,讓您的的測試結(jié)果更加準確與方便。
            
            
                臺灣艾德克斯燃料電池測試電子負載
                 的詳細介紹
            
        
            臺灣艾德克斯燃料電池測試電子負載IT8514F:
IT8500F系列電子負載,具*低的內(nèi)阻, 讓您方便的測試燃料電池(Fuel Cell Battary) 和超低電壓之電源供應(yīng)器.內(nèi)建電壓1mV,電流1mA高分辨率和高精度的測量電路,讓您的的測試結(jié)果更加準確與方便。具定電壓CV,定功率CW,定電流CC和定電阻CR模式, 遠端測量, 短路測試, 電池測試以及動態(tài)測試多功能,滿足您多元化的測試需求. IT8500F系列電子負載擁有*高的性能價格比,是您在測試燃料電池或其它低電壓大電流電源的*佳選擇.
    
        
            |  |  高精度與高解析度1mV/1mA |  |  操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | 
        
            |  |  免費提供PV8500監(jiān)控軟件 |  |  智能型風扇控制 | 
        
            |  |  支持USB/RS232/GPIB通訊 |  |  開機自檢功能 | 
        
            |  |  過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 |  |  高可見度的真空熒光顯示屏VFD | 
        
            |  |  電池測試及短路功能 |  |  數(shù)字鍵盤操作 | 
        
            |  |  遠端量測功能 |  |  自動測試功能 | 
    
    
        
            | 
                
                    
                        | 額定輸入 | - | 1200W / 60V / 240A |  |  
                        | 定電流模式CC | 范圍 | 0-24A | 0-240A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1%+0.1%FS | 0.2%+0.25%FS |  
                        | 定電阻模式CR | 范圍 | 0.1-99Ω | 100-4KΩ |  
                        |  | 解析度 | 0.01Ω | 1Ω |  
                        |  | **度 | 1%+0.3%FS | 1%+0.8%FS |  
                        | 定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-60V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS |  
                        | 定功率模式CW | 范圍 | 0-100W | 100-1200W |  
                        |  | 解析度 | 1mW | 100mW |  
                        |  | **度 | 1%+0.1%FS | 1%+0.1%FS |  
                        | 電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-60V |  
                        |  | 解析度 | 1mV | 10mV |  
                        |  | **度 | 0.02% + 0.02%FS | 0.02% + 0.025%FS |  
                        | 電流量測 | 范圍 | 0-24A | 0-240A |  
                        |  | 解析度 | 1mA | 10mA |  
                        |  | **度 | 0.1% + 0.1%FS | 0.2% + 0.25%FS |  
                        | 短路測試 | 短路電流 | ≈240A |  |  
                        |  | 內(nèi)阻 | ≈5.5mΩ |  |  
                        | 環(huán)境溫度 | 操作模式 | 0-40℃ |  |  
                        | 電池測試功能 | 容量 | MAX 999AH |  |  
                        | 動態(tài)測試模式 | 測試速率 | 0.1Hz - 1KHz |  |  
                        | 尺寸(mm) | W*H*D | 440 * 88.2 * 458.9 |  |  
                        |  |  | 
        
            |  | 
                
                    
                        |  |  | 可選配件 |  
                        |  |  
                        |  |   | IT-E131:RS232編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E132:USB編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E134:GPIB編程電纜 |  
                        |  |   | IT-E151:19寸機柜上架套件 |  
                        |  |   | IT-253:遙控操作鍵盤 |  
                        |  |   | IT-E163:模擬量界面監(jiān)控電纜 |  |